MUJERES
Talla (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Ancho pecho | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
Cintura | 63-65 85-91 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
Cadera/espalda | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
Talla recomendada | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talla Inglesa | XS | S | M | L | XL |
Todos los datos relacionados con la longitud en esta especificación se refieren al tamaño 38
HOMBRES
(las chaquetas son un poco más anchas que el promedio para permitir un poco más de espacio para el sistema Merkel GEAR de 5 capas)
Tamaños normales | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar | Tamaño estándar |
Talla (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Altura | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Ancho pecho | 90-93 | 94-97 | 98-10 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Cintura | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Cadera/espalda | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Longitud | 100 | 105 | 106,5 | 107,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Zancada | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
Talla Inglesa | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Todos los datos relacionados con la longitud en esta especificación se refieren al tamaño 50
HOMBRES
Tamaños altos | Tamaños altos | Tamaños altos | Tamaños altos | underput sizes | underput sizes | underput sizes | underput sizes | underput sizes | |
Talla (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Altura | 183 | 186 | 188 | 190 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 |
Ancho pecho | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 4-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Cintura | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 |
Cadera/espalda | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Espalda | 110,5 | 111,5 | 112 | 114 | 102 | 103,5 | 105,5 | 106 | 108 |
Zancada | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 |
Todos los datos relacionados con la longitud en esta especificación se refieren al tamaño 50
CAMISETAS
Ajuste estándar | Largo de la manga: 64cm | |||||
Cuello | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Ancho pecho | 120 | 124 | 128 | 136 | 142 | 150 |
Cintura | 114 | 118 | 122 | 132 | 144 | 154 |
Talla Inglesa | S | M | L | XL | XXL | 3XL |